N Р Улица Дом Этаж M S, общ S, жил S,кух Цена Помещ Мебель ID
к ленинский Киевская 18 9 9 пан 10 44 7 460000
к октябрьский Большевисткая 3 4 кир 16 8 480000
к заельцовский Аэропорт 4 4 кир 12 10 550000
1 ленинский Портовая 5 9 пан 16 30 6 850000
1 ленинский Горский 82 12 15 мон 34 19 1150000 л
1 ленинский Станционная 44 1 5 кир 18 30 6 890000
1 заельцовский Галащука 3 17 17 кир 25 60 15 2250000 л евро
1 заельцовский Клиническая 2 9 кир 18 38 9 1250000
2 заельцовский Кубовая 106 8 9 пан 27 43 7 1300000 л
3 ленинский Филатова 2 4 5 42 61 6 1400000 б
1 г.Бердск 3 5 9 кир 50 22 13 850000
1 г.Бердск 1 3 10 кир 39 19 9 850000 сп
1 г.Бердск ул Комсомольская (Б 2 0 5 кир 42 20 9 970000 л
1 г.Бердск 31 4 9 кир 48 22 12 1200000 л тф
1 г.Обь 48 1 5 кир 30 17 6 830000 б
1 г.Обь 3 0 32 19 0 900000 сп,т
1 г.Обь 3 4 9 кир 33 17 7 920000 л тф
1 Двуречье 1 5 кир 30 18 6 680000 б тф
1 дзержинский ул Волочаевская 61 1 10 пан 37 17 9 830000
1 дзержинский ул Волочаевская 14 1 10 пан 37 17 9 884000 б
1 дзержинский проспект Дзержинского 17 5 9 кир 38 17 11 931000 л сп
1 дзержинский ул Кошурникова 79 3 16 кир 36 0 0 936000 сп
1 дзержинский ул Толбухина 15 3 5 пан 30 16 6 950000 б тф
1 дзержинский ул Шишкина 2 1 2 кир 47 18 10 950000
1 дзержинский проспект Дзержинского 5 3 кир 29 18 6 950000 тф
1 дзержинский ул Волочаевская 8 10 пан 37 17 9 950000 б
1 дзержинский ул Толбухина 10 5 пан 30 17 6 1000000
1 дзержинский ул Трикотажная 10 9 кир 33 19 6 1000000 тф
1 дзержинский ул Промышленная 2 3 5 пан 32 19 0 1000000 р
1 дзержинский ул Есенина 1 5 кир 31 18 6 1050000 б
1 дзержинский проспект Дзержинского 25 2 5 кир 28 15 8 1100000 тф
1 дзержинский ул Доватора 10/1 4 9 пан 32 17 6 1150000 лз тф
1 дзержинский ул Лежена 10 3 14 кир 36 16 9 1150000 л
1 дзержинский ул 25 Лет Октября 67 1 16 кир 42 0 11 1150000 л сп
1 дзержинский ул Кропоткина 2 4 10 пан 30 17 6 1150000 б тф
1 дзержинский ул Лежена 206/2 7 14 кир 36 0 0 1200000
1 дзержинский ул Лежена 7 14 кир 37 17 9 1200000 б
1 дзержинский ул Лежена 1 4 14 кир 36 17 9 1250000 л
1 дзержинский ул Республиканская 99 4 5 кир 30 17 6 1250000 тф
1 дзержинский ул Есенина 15 6 9 кир 33 19 7 1300000 б тф
1 дзержинский проспект Дзержинского 53 4 10 пан 31 18 5 1300000 л тф
1 дзержинский ул Шекспира 7 1 10 кир 34 20 6 1300000 б
1 дзержинский ул Фрунзе 94 13 9 пан 32 17 6 1350000 л тф
1 дзержинский ул Давыдова Дениса 12 8 4 кир 39 19 9 1400000 бз тф
1 дзержинский ул Гоголя 41 6 13 кир 38 17 12 1450000 л д
1 дзержинский ул Гоголя 24 1 13 кир 39 17 10 1500000 б,л
1 железнодорожный ул Революции 11 4 кир 30 18 6 1150000 тф
1 железнодорожный ул Советская 11 5 кир 32 18 6 1450000 б
1 железнодорожный ул Челюскинцев 8 9 пан 33 19 6 1500000 тф
1 железнодорожный ул Советская 2 6 5 пан 53 0 6 1550000 бз
1 железнодорожный ул Советская 9 5 кир 40 18 8 1600000 тф
1 железнодорожный ул Ленина 2 2 13 кир 56 24 15 1660000 бз
1 железнодорожный ул Железнодорожная 0 17 мон 52 25 10 2100000 б,л
1 железнодорожный ул Сибирская 6 5 9 кир 42 36 0 2150000
1 заельцовский ул Кубовая 117/1 2 1 шл 28 0 0 380000
1 заельцовский ул Залесского 1 17 кир 36 17 10 750000 б
1 заельцовский ул Залесского 13 2 16 36 16 8 750000 л
1 заельцовский ул Ельцовская 118/4 1 10 пан 31 17 7 920000 б сп
1 заельцовский ул Ельцовская 4 13 10 кир 31 17 7 935000 л
1 заельцовский ул Ельцовская 92 5 10 кир 31 0 6 940000
1 заельцовский ул Ельцовская 81/1 1 10 пан 36 13 10 950000
1 заельцовский ул Овражная 3 9 17 кир 33 0 0 990000
1 заельцовский ул Залесского 6 14 кир 45 18 10 1080000 л
1 заельцовский ул Жуковского 25/2 5 5 кир 30 17 6 1100000 б тф
1 заельцовский ул 1-я Клиническая 4 13 9 кир 39 0 0 1100000
1 заельцовский ул Новая (Заельцовс 406/1 2 3 кир 31 19 7 1100000 б тф
1 заельцовский ул Кропоткина 0 5 пан 28 16 5 1150000 тф
1 заельцовский ул Галущака 39/1 5 19 кир 41 16 10 1180000
1 заельцовский ул Кропоткина 98 1 5 пан 30 17 6 1200000 б тф
1 заельцовский ул Охотская 2/1 1 4 кир 36 18 7 1200000 лз тф
1 заельцовский ул 1-я Клиническая 10 4 9 кир 38 17 8 1200000 л
1 заельцовский ул Залесского 113/4 3 24 кир 44 22 12 1200000
1 заельцовский ул Дачная 0 5 кир 31 19 6 1200000 сз,т
1 заельцовский ул Галущака 6 6 19 кир 43 16 10 1270000
1 заельцовский ул Дуси Ковальчук 0 5 кир 30 16 6 1270000 б тф
1 заельцовский мкр Сухой лог 99 0 16 кир 43 0 11 1290000
1 заельцовский ул Линейная 165/1 9 5 пан 30 16 6 1300000 б тф
1 заельцовский ул Кропоткина 232/1 10 5 пан 30 17 6 1300000 р,т
1 заельцовский ул Дуси Ковальчук 0 10 кир 35 19 9 1300000 р
1 заельцовский ул Перевозчикова 9 5 пан 31 19 6 1300000 б тф
1 заельцовский ул Жуковского 165/1 2 5 пан 31 18 6 1300000 бз тф
1 заельцовский ул Кропоткина 232/1 2 16 мон 56 0 0 1400000 сп
1 заельцовский ул Залесского 260/2 4 20 кир 44 0 10 1500000 л
1 заельцовский мкр Сухой лог 260/2 5 16 кир 51 0 11 1530000
1 заельцовский пр-т Красный 3 14 кир 45 19 9 1700000 лз
1 заельцовский пр-т Красный 0 16 кир 48 0 0 1842000
1 заельцовский пр-т Красный 0 10 кир 44 32 9 1900000 сп,т
1 заельцовский ул Перевозчикова 3 5 16 кир 84 0 11 2100000 л сп
1 заельцовский ул Дуси Ковальчук 12 9 кир 41 18 9 2150000 лз сп
1 заельцовский пр-т Красный 1 10 кир 57 0 0 2166000
1 заельцовский пр-т Красный 3 9 10 кир 45 0 12 2500000 м,с,т
1 заельцовский ул Дуси Ковальчук 19 2 17 кир 48 20 12 2600000 лз д,с
1 заельцовский ул Дуси Ковальчук 6 17 кир 47 19 12 2700000 л сп
1 калининский ул Флотская 12 8 5 пан 28 18 6 700000 бз
1 калининский ул Новая Заря 46 11 9 кир 40 0 0 920000 б
1 калининский ул Свечникова 46 10 10 пан 40 0 8 1115000 л сп
1 калининский ул Олеко Дундича 46 4 9 пан 29 17 5 1180000 лз
1 калининский ул 25 Лет Октября 27 0 16 кир 42 18 10 1200000 л
1 калининский ул Чкалова 1 4 10 кир 36 19 8 1200000 тф
1 калининский ул Курчатова 23 8 9 пан 32 18 7 1250000 л тф
1 калининский ул Карельская 84 10 9 пан 39 19 9 1270000 б тф
1 калининский ул 25 Лет Октября 59/2 6 9 кир 41 30 11 1350000 б
1 калининский ул Рассветная 27 2 9 пан 38 19 10 1450000 б м,т
1 калининский ул Ипподромская 84 3 16 кир 45 17 11 1470000 лз
1 калининский ул Ипподромская 34 4 16 кир 46 17 11 1485000 л
1 калининский ул Ипподромская 27 2 10 кир 45 0 11 1545000 л
1 кировский ул Костычева 9 4 кир 30 0 0 25000
1 кировский ул Петухова 33 3 5 кир 40 0 0 460000 л
1 кировский ул Громова 229 5 9 пан 17 9 0 680000 б тф
1 кировский ул Тульская 6 12 кир 31 0 0 700000 л
1 кировский ул Мира 8 9 9 пан 18 10 4 750000 л тф
1 кировский ул Костычева 1 4 кир 34 12 9 780000 б
1 кировский ул Тульская 8 17 кир 32 23 0 800000 б
1 кировский ул Зорге 13 2 9 кир 20 11 5 800000 б
1 кировский ул Костычева 237 8 3 кир 34 12 9 850000
1 кировский ул Зорге 20 9 9 кир 29 17 4 880000 тф
1 кировский ул Бурденко 17 2 4 кир 33 17 7 900000 б тф
1 кировский ул Зорге 84 7 9 пан 30 17 5 980000 л тф
1 кировский ул Зорге 12/2 5 9 пан 32 12 9 980000 б
1 кировский ул Беловежская 24 3 9 пан 33 13 9 1000000 б тф
1 кировский ул Палласа 27/3 9 9 пан 42 21 9 1030000
1 кировский ул Зорге 3 10 пан 32 13 9 1050000 б тф
1 кировский ул Урманова 2 4 кир 37 20 9 1050000 тф
1 кировский ул Зорге 25а 2 9 кир 34 17 7 1100000 л тф
1 кировский ул Чигорина 17 1 9 кир 38 19 9 1100000 бз сп,т
1 кировский ул Громова 17 8 10 кир 30 21 0 1100000 л д,с
1 кировский ул Зорге 45 9 9 пан 42 22 9 1150000 б
1 кировский ул Вертковская 0 5 пан 30 19 6 1150000 бз тф
1 кировский ул Сибиряков-Гвардейцев 1 5 кир 32 19 6 1200000 тф
1 кировский ул Ударная 4 12 кир 41 19 10 1290000 л
1 кировский ул Новогодняя 200 0 9 кир 39 18 9 1300000
1 кировский ул Телевизионная 25 5 9 кир 0 0 12 1400000 б
1 кировский ул Аникина 1 6 9 кир 48 0 13 1400000 л
1 кировский ул Громова 18/1 3 10 кир 0 0 0 1500000 л
1 кировский ул Громова 25 3 10 кир 31 0 0 1550000 бт,м
1 кировский ул Ватутина 2 10 кир 55 25 14 1700000 сп
1 Кольцово 33 1 9 кир 42 0 0 861000
1 Криводановка 22 1 5 пан 30 15 6 650000
1 Кудряши 1 7 5 кир 38 20 10 960000 бз вм,с,т
1 ленинский ул Титова 139 7 10 кир 30 0 0 600000
1 ленинский ул Новосибирская 43/1 5 16 кир 35 17 9 630000
1 ленинский ул Троллейная 43/1 5 10 пан 32 29 0 700000 л
1 ленинский ул Котовского 53 3 5 кир 20 14 4 700000 тф
1 ленинский ул Новосибирская 45 1 16 кир 44 19 9 750000
1 ленинский ул Планировочная 33б 10 2 шл 32 20 5 850000 тф
1 ленинский ул Халтурина 82 12 3 кир 39 20 9 900000 р,т
1 ленинский ул Немировича-Данченко 202а 7 5 пан 29 16 6 980000 тф
1 ленинский ул Троллейная 16 1 12 пан 43 11 18 1000000 лз сп
1 ленинский ул Связистов 4 1 9 пан 30 17 6 1050000 б
1 ленинский ул Степная 2 5 пан 29 0 6 1050000 б
1 ленинский ул Степная 7 1 5 пан 28 16 6 1050000 б
1 ленинский ул Невельского 4 4 9 пан 32 17 6 1050000 л тф
1 ленинский ул Степная 8 2 5 пан 28 16 6 1050000
1 ленинский ул Волховская 2 7 10 пан 36 16 6 1100000 б
1 ленинский мкр Горский 200 5 15 мон 34 0 0 1150000 л
1 ленинский ул Титова 2 12 10 кир 40 20 12 1150000
1 ленинский ул Блюхера 2 12 5 кир 31 17 6 1150000 тф
1 ленинский ул Выставочная 72 3 5 кир 31 17 6 1200000 тф
1 ленинский мкр Горский 2/2 10 16 мон 33 19 0 1200000 л
1 ленинский ул Геодезическая 17 1 5 кир 32 18 6 1200000 р
1 ленинский ул Блюхера 24 13 5 кир 34 19 6 1200000
1 ленинский ул Титова 6 5 кир 32 19 0 1200000 тф
1 ленинский ул Горская 6 12 кир 45 0 0 1246000
1 ленинский ул Титова 4 9 кир 38 0 9 1250000
1 ленинский ул Планировочная 72 2 14 мон 43 0 0 1280000 л
1 ленинский ул Горская 3 16 мон 45 0 0 1300000
1 ленинский 2-ймкр Горский 61/1 1 16 мон 35 0 0 1400000
1 ленинский мкр Горский 30 2 14 мон 48 20 9 1500000 л сп
1 ленинский ул Геодезическая 0 5 кир 36 19 8 1600000 тф
1 ленинский ул К.Маркса 1 17 кир 43 0 0 1600000 б
1 ленинский ул Сибиряков-Гвардейцев 3 10 кир 40 17 10 1600000 л
1 ленинский ул Покрышкина 8/1 11 10 кир 0 0 0 1600000
1 ленинский 2-ймкр Горский 7 16 мон 44 0 0 1750000 бз сп
1 ленинский мкр Горский 3 16 мон 54 22 13 1770000 л сп
1 ленинский мкр Горский 6 10 кир 45 23 10 2000000 лз тф
1 ленинский ул Блюхера 6 10 кир 42 26 9 2200000
1 ленинский ул Блюхера 41а 9 9 кир 62 0 0 2700000 лз вм,с,т
1 октябрьский ул Панфиловцев 41а 10 0 кир 0 0 0 26000
1 октябрьский ул Ключ-Камыш. плат 4 10 10 кир 38 18 10 600000
1 октябрьский ул Ключ-Камыш. плат 2 8 10 кир 38 17 10 640000
1 октябрьский ул Большевистская 9 17 кир 44 21 11 800000 л
1 октябрьский ул Волочаевская 4 10 пан 34 15 9 860000 л
1 октябрьский ул Ключ-Камыш. плат 33 4 10 кир 41 19 9 900000 л
1 октябрьский ул Автогенная 171 3 10 кир 57 27 15 912000
1 октябрьский ул Ключ-Камыш. плат 13 10 кир 43 20 10 940000 б
1 октябрьский ул Высоцкого 171 4 10 мон 36 15 9 950000 л
1 октябрьский ул Высоцкого 2 10 пан 36 16 8 950000 л сп
1 октябрьский ул Волочаевская 43 5 10 пан 34 15 9 950000 л
1 октябрьский ул Волочаевская 31 5 10 пан 34 0 9 950000 сп
1 октябрьский ул Высоцкого 1 9 кир 47 21 10 972000 л сп
1 октябрьский ул Гаранина 100 1 10 пан 30 18 6 975000 л
1 октябрьский шоссе Гусинобродское 69 1 9 кир 30 14 8 1000000 лз тф
1 октябрьский ул Большевистская 124 5 5 кир 31 18 6 1000000 б тф
1 октябрьский ул Большевистская 183 5 16 кир 43 19 9 1000000 л сп
1 октябрьский ул Большевистская 5 5 кир 32 18 6 1070000 бз тф
1 октябрьский ул Грибоедова 8 12 кир 46 22 0 1125000
1 октябрьский ул Гурьевская 122/2 10 5 кир 30 19 6 1150000 б тф
1 октябрьский ул Гурьевская 106/1 14 5 пан 30 19 5 1150000 б тф
1 октябрьский 9 8 0 кир 40 0 0 1160000
1 октябрьский ул Обская 9 5 кир 32 18 6 1200000 р
1 октябрьский ул Обская 2-я 5 5 10 пан 38 19 9 1200000
1 октябрьский ул Выборная 6 10 пан 38 19 9 1250000 б тф
1 октябрьский ул Толстого 8 5 пан 34 17 6 1300000 б тф
1 октябрьский ул Сакко и Ванцетти 9 10 кир 43 20 11 1350000
1 октябрьский ул Лескова 122/2 7 10 кир 41 19 9 1350000 л
1 октябрьский ул Выборная 7 10 кир 68 0 0 1360000
1 октябрьский ул Выборная 10 17 кир 38 18 11 1400000 б тф
1 октябрьский ул Военная горка 9 7 16 кир 45 24 9 1480000 б
1 октябрьский ул Лесков лог 9 9 11 кир 42 18 9 1500000 л тф
1 октябрьский ул Стофато 55 3 11 кир 38 16 10 1500000 б
1 октябрьский ул Сакко и Ванцетти 5 10 кир 42 0 9 1500000
1 октябрьский ул Восход 3 8 кир 28 18 6 1500000 б
1 октябрьский ул Лесков лог 1 3 11 кир 36 19 10 1550000 б
1 октябрьский ул Выборная 5 3 10 кир 63 26 14 1550000 л
1 октябрьский ул Выборная 23 4 10 кир 63 30 16 1590000 л
1 октябрьский ул Военная 1 11 кир 51 22 15 1600000 б
1 октябрьский ул Военная 1 4 11 кир 50 25 15 1700000 б
1 октябрьский ул Военная 1 9 кир 56 23 14 1700000 б сп
1 октябрьский ул Зыряновская 21 2 10 кир 57 23 15 1800000 л
1 октябрьский ул Военная горка 21 1 16 кир 47 20 9 1850000 л
1 октябрьский ул Восход 39 10 4 кир 200 0 0 3000000
1 первомайский ул Звездная 14 2 5 кир 31 17 5 770000 тф
1 первомайский ул Одоевского 1 9 кир 30 17 9 800000 тф
1 первомайский ул Физкультурная 2 5 пан 36 18 6 850000 б тф
1 первомайский ул Газонная 21/1 3 5 пан 29 16 6 850000 тф
1 первомайский ул Березовая 47 5 10 пан 31 17 6 900000 л тф
1 советский ул Приморская 68а 2 6 кир 44 23 11 720000 сп
1 советский ул Молодости 4 2 кир 54 0 12 972000 л сп
1 советский ул Молодости 4/1 14 2 кир 56 0 12 1008000 сп
1 советский ул Вахтангова 3 8 10 пан 36 0 11 1050000 лз тф
1 советский ул Боровая Партия 1 4 кир 38 18 10 1100000 б
1 советский ул Боровая Партия 52 4 5 кир 43 0 0 1400000
1 советский ул Морской проспект 14 2 5 кир 31 18 6 1500000 бз тф
1 центральный ул Ипподромская 89 1 9 кир 35 18 10 1150000
1 центральный ул Мичурина 26 5 5 пан 30 16 6 1230000 б тф
1 центральный ул Демьяна Бедного 4/1 12 5 пан 33 19 6 1270000 б тф
1 центральный ул Семьи Шамшиных 45 1 15 кир 45 21 11 1300000 лз
1 центральный ул Серебренниковская 26 5 22 кир 48 0 0 1300000
1 центральный ул Фрунзе 10 14 кир 32 14 8 1300000 л сп
1 центральный ул Семьи Шамшиных 32/1 9 3 кир 38 0 5 1350000 тф
1 центральный ул Селезнева 24 10 9 пан 35 18 9 1380000 л тф
1 центральный ул Семьи Шамшиных 7 0 13 кир 41 16 8 1400000 л
1 центральный ул Крылова 82 9 5 пан 30 16 6 1400000 тф
1 центральный ул Семьи Шамшиных 3 9 12 кир 36 0 10 1400000 л
1 центральный ул Серебренниковская 81 8 22 кир 53 0 12 1550000
1 центральный ул Крылова 3 9 пан 32 17 6 1600000 лз тф
1 центральный ул Семьи Шамшиных 3 12 кир 55 22 15 1800000 б
1 центральный ул Мичурина 5 3 10 кир 44 0 0 1800000
1 центральный ул Гоголя 39/1 3 10 кир 52 24 9 2000000
1 центральный ул Мичурина 2 10 кир 46 19 10 2000000 б
1 центральный ул Сибревкома 72 2 17 кир 59 20 14 2301000
1 центральный ул Писарева 1 10 кир 60 25 15 2400000 б
1 центральный ул Ермака 2 9 кир 47 17 19 2800000 б
1 центральный ул Октябрьская 2/2 1 15 кир 67 57 0 3500000 б тф
2 г.Бердск 67/1 3 5 кир 47 30 6 1150000 б тф
2 г.Бердск 39 1 5 кир 57 37 7 1450000 лз д,т
2 дзержинский ул Лазарева 12 4 5 пан 36 24 6 1180000 бз тф
2 дзержинский ул Есенина 3 5 пан 44 0 6 1200000 б
2 дзержинский ул Республиканская 1 5 пан 41 30 6 1200000
2 дзержинский ул Красина 40 4 2 кир 50 29 7 1250000 бт,вм,т
2 дзержинский ул Гоголя 60 10 5 кир 45 29 6 1250000 д,р,т
2 дзержинский ул Королева 2 5 3 кир 47 29 6 1300000 тф
2 дзержинский ул Авиастроителей 67 6 10 пан 43 27 7 1300000 лз тф
2 дзержинский проспект Дзержинского 21 5 5 кир 44 29 6 1300000 б тф
2 дзержинский ул Есенина 2 5 пан 46 34 6 1300000 сп,т
2 дзержинский ул Авиастроителей 16 7 5 кир 41 25 9 1300000
2 дзержинский ул Лежена 6 5 пан 47 27 6 1350000 б тф
2 дзержинский ул Гоголя 2 2 5 кир 44 0 0 1350000 тф
2 дзержинский проспект Дзержинского 4 5 5 кир 55 34 7 1400000 б тф
2 дзержинский ул Красина 7 2 10 кир 58 30 11 1500000 сп
2 дзержинский ул Кошурникова 2 14 кир 61 32 9 1586000 сп
2 дзержинский ул Фрунзе 12 3 9 пан 46 28 7 1650000 л д,т
2 дзержинский ул Толбухина 1 13 кир 47 0 0 1700000 тф
2 дзержинский ул Богаткова Бориса 32 5 12 кир 42 25 6 1700000 лз тф
2 дзержинский ул Кошурникова 7 1 9 пан 42 27 7 1800000 л тф
2 дзержинский ул Давыдова Дениса 5 9 кир 70 42 12 1850000 б сп
2 дзержинский ул Лежена 73 4 14 кир 65 35 12 1900000 л
2 дзержинский ул Кошурникова 94 3 12 кир 50 28 6 2000000 л тф
2 железнодорожный ул Владимировская 50 3 5 кир 46 32 6 1350000 б тф
2 железнодорожный ул Железнодорожная 14 4 3 кир 42 28 6 1400000 б,п тф
2 железнодорожный ул Владимировская 6 14 5 пан 43 28 6 1500000 б тф
2 железнодорожный ул Челюскинцев 6 12 5 пан 47 28 6 1600000 тф
2 железнодорожный ул Ленина 106 8 5 кир 46 28 6 1600000 б тф
2 железнодорожный магистр Вокзальная 105/2 5 5 кир 43 28 6 1700000 тф
2 железнодорожный ул Челюскинцев 406 5 5 кир 54 32 8 2000000 б д,жд,т
2 железнодорожный ул Ленина 29 1 5 кир 45 30 6 2000000 тф
2 железнодорожный ул Ленина 171/1 1 13 кир 80 49 11 2400000
2 железнодорожный ул Ленина 5 5 кир 53 32 8 2750000 б тф
2 железнодорожный ул Железнодорожная 1 0 мон 93 0 0 3500000
2 заельцовский ул Залесского 394/1 1 16 кир 52 30 11 988000
2 заельцовский ул Залесского 8 16 кир 52 30 11 988000
2 заельцовский ул Кубовая 14 1 9 пан 44 26 7 1300000 бз тф
2 заельцовский ул Жуковского 18/1 8 9 кир 45 34 5 1350000 л тф
2 заельцовский ул Дуси Ковальчук 270/1 5 5 кир 41 30 6 1400000 б тф
2 заельцовский ул Союза Молодежи 2-я 175а 3 5 кир 40 0 0 1450000 р,с,т
2 заельцовский пр-т Красный 66 1 5 пан 45 31 6 1450000 р,т
2 заельцовский ул Кропоткина 3 5 кир 44 31 6 1450000 бз тф
2 заельцовский пр-т Красный 0 5 пан 45 31 6 1450000 тф
2 заельцовский ул Дуси Ковальчук 173 4 5 кир 43 29 7 1500000 тф
2 заельцовский ул Холодильная 0 9 пан 43 27 7 1500000 бз тф
2 заельцовский ул Дуси Ковальчук 1 9 пан 43 27 7 1500000 л тф
2 заельцовский ул Холодильная 4 8 9 пан 43 27 7 1550000 б тф
2 заельцовский ул Дуси Ковальчук 13 4 5 кир 43 29 6 1600000 бз тф
2 заельцовский пр-т Красный 26 4 3 кир 50 30 6 1600000 б тф
2 заельцовский ул Переездная 119/1 3 9 кир 52 30 8 1700000 л тф
2 заельцовский ул Дуси Ковальчук 116 2 9 пан 45 28 7 1700000 л тф
2 заельцовский ул Овражная 260 1 17 кир 58 0 0 1740000
2 заельцовский пр-т Красный 45 1 5 кир 55 29 9 1800000 бз сп,т
2 заельцовский мкр Сухой лог 232/1 6 16 кир 63 0 11 1890000
2 заельцовский ул Заельцовский Бор 8 2 4 кир 47 8 30 2200000 г,зу тф
2 заельцовский ул Галущака 7 2 19 кир 79 40 17 2212000 л
2 заельцовский ул Холодильная 7 2 9 кир 63 36 12 2250000 б д,т
2 заельцовский ул Дмитрия Донского 0 10 кир 57 33 9 2250000 бз тф
2 заельцовский ул Кропоткина 9 9 кир 44 0 7 2400000 бт,вм,т
2 заельцовский ул Кропоткина 83 2 9 кир 60 33 9 2450000
2 заельцовский ул Дуси Ковальчук 0 5 кир 47 0 0 2500000 тф
2 заельцовский ул Линейная 19/1 6 9 кир 46 31 11 2550000 л
2 заельцовский пр-т Красный 7 8 10 кир 68 0 0 2900000 л сп
2 калининский ул Солидарности 7 2 шл 44 27 7 580000
2 калининский ул Флотская 2 5 2 кир 46 30 6 780000 б
2 калининский ул Флотская 22 2 2 46 30 6 780000 б
2 калининский ул Новая Заря 25 2 9 кир 55 0 0 1256000
2 калининский ул Олеко Дундича 132 5 9 пан 44 28 7 1400000 лз
2 калининский ул Б. Хмельницкого 25 2 2 шл 63 0 8 1400000 тф
2 калининский ул Свечникова 1 9 пан 55 0 8 1430000 сп
2 калининский ул Учительская 16 1 9 пан 42 27 7 1500000 лз тф
2 калининский ул Рассветная 12 3 9 пан 54 33 9 1500000
2 калининский ул 25 Лет Октября 48 10 16 кир 63 0 0 1500000
2 калининский ул Рассветная 5 9 пан 48 28 8 1500000 б,л тф
2 калининский ул Фадеева 8/3 4 9 пан 56 28 9 1550000 б д,т
2 калининский ул 25 Лет Октября 49 1 4 кир 59 31 9 1750000 тф
2 калининский ул Кропоткина 46 4 10 пан 45 27 7 1750000 лз тф
2 калининский ул 25 Лет Октября 53 3 4 кир 59 39 9 1750000 тф
2 калининский ул Краснодонский 2-й пер 53 3 5 кир 55 36 9 1800000 р,т
2 калининский ул Невского Алексан 33/1 1 4 кир 60 33 9 1800000 тф
2 калининский 1-йпер Краснодонский 1 4 кир 59 33 9 1800000 б тф
2 калининский ул Учительская 27 0 12 кир 51 30 6 1900000 л тф
2 калининский ул Краснодонский 2-й пер 4 2 5 кир 57 36 8 1950000 б тф
2 калининский ул Б. Хмельницкого 2 5 кир 0 0 0 2000000 б
2 калининский ул Богдана Хмельниц 35 3 3 кир 60 36 8 2000000 тф
2 калининский ул Ипподромская 2 1 10 кир 66 38 11 2046000 л
2 калининский ул Б. Хмельницкого 28 3 3 кир 61 37 8 2100000 б,лз тф
2 калининский ул Богдана Хмельниц 23 2 3 кир 63 36 8 2100000 б,л тф
2 калининский ул Народная 23 3 5 кир 56 34 9 2200000 тф
2 Кирово ул Боровая Партия 8 1 4 кир 54 0 9 1350000 лз тф
2 кировский ул Костычева 13 3 4 кир 60 0 0 25000
2 кировский ул Петухова 1 6 кир 59 0 0 650000 л
2 кировский ул Костычева 77 1 2 дер 41 0 6 670000
2 кировский ул Мира 31 9 3 кир 38 23 4 950000 тф
2 кировский ул Чемская 1 1 9 пан 43 27 7 1100000
2 кировский ул Мира 10/2 5 3 кир 54 29 8 1150000 б тф
2 кировский ул Бетонная (Кировс 1/2 2 4 кир 40 30 6 1200000 б
2 кировский ул Мира 12 4 3 шл 57 0 9 1250000 б тф
2 кировский ул Герцена 35 7 10 пан 45 27 7 1250000 л тф
2 кировский ул Бетонная (Кировс 5 3 шл 61 33 10 1250000 б,бз
2 кировский ул Ударная 193 3 9 пан 44 0 7 1250000 тф
2 кировский ул Зорге 4 5 пан 44 32 6 1280000 сп,т
2 кировский ул Комсомольская 12 4 9 пан 45 32 7 1300000 л тф
2 кировский ул Ольховская 2-я 12 5 4 кир 54 32 9 1350000 тф
2 кировский ул Вертковская 4 1 5 пан 44 29 5 1350000 б тф
2 кировский ул Оловозаводская 12 6 9 пан 49 0 9 1450000 б тф
2 кировский ул Новогодняя 0 5 пан 46 34 6 1500000 б тф
2 кировский ул Вертковская 2 9 пан 45 28 7 1500000 б тф
2 кировский ул Комсомольская 18 1 9 пан 43 28 7 1500000 л
2 кировский ул Зорге 0 5 пан 43 29 5 1500000 бз тф
2 кировский ул Беловежская 1 10 кир 50 30 8 1650000 л тф
2 кировский ул Беловежская 25 3 10 кир 50 30 8 1650000 л тф
2 кировский ул Беловежская 1 9 кир 48 27 8 1650000 лз тф
2 кировский ул Громова 200 0 5 пан 46 0 5 1850000 р,т
2 кировский ул Беловежская 44/1 2 10 кир 50 28 8 1900000 б сп,т
2 кировский ул Петухова 42 2 10 кир 80 0 0 2000000
2 кировский ул Обогатительная 21 1 6 кир 65 35 9 2150000 л сз,т
2 кировский ул Новогодняя 1 5 пан 43 28 6 2400000 тф
2 Кольцово 13 3 9 кир 68 0 0 1360000
2 ленинский ул Малыгина 10 4 3 кир 43 28 6 750000
2 ленинский ул Малыгина 6 9 3 кир 43 28 6 850000 б
2 ленинский ул Малыгина 1 2 кир 55 36 6 980000
2 ленинский ул Титова 16 5 10 кир 54 0 0 1080000
2 ленинский ул Костычева 26 4 3 кир 40 29 6 1150000 б
2 ленинский ул Янтарная 1 2 кир 42 31 6 1180000 тф
2 ленинский ул Фасадная 26 4 5 кир 43 31 6 1200000 тф
2 ленинский ул Станиславского 16 1 5 кир 45 33 6 1200000 р
2 ленинский ул Филатова 1 5 кир 46 32 6 1250000 б тф
2 ленинский ул Фасадная 114 3 5 пан 42 30 6 1250000 б тф
2 ленинский ул Портовая 2-я 14 5 9 кир 49 36 9 1300000 л
2 ленинский ул Сибиряков-Гвардейцев 49 3 5 кир 45 33 6 1300000 р,т
2 ленинский ул Титова 10 3 5 кир 44 29 6 1300000 б тф
2 ленинский ул Киевская 17 5 5 пан 43 25 7 1300000 б тф
2 ленинский ул Филатова 26 7 5 кир 45 31 5 1300000 тф
2 ленинский ул Курганская 23 5 5 пан 44 26 6 1350000 бз
